Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Lợn Hơi Tại Bắc Giang Ngày Hôm Nay mới nhất trên website Tuyensinhtdnceovn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Lợn Hơi Tại Bắc Giang Ngày Hôm Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Bảng giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay
Theo khảo sát lúc 23:06 ngày 01/4/2023, giá heo hơi ngoài thị trường được tham khảo tại các địa phương như sau (giá thực tế thường có sự chênh lệch so với giá khảo sát nên bạn cần tham khảo đúng khu vực gần bạn nhất).
Cập nhật lúc 21:34 - 01/4/2023 Đơn vị tính: Đồng/kg |
Địa Phương | Giá Bán | Tăng/Giảm |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 49.000 | - |
Yên Bái | 48.000 | - |
Lào Cai | 48.000 | - |
Hưng Yên | 50.000 | - |
Nam Định | 48.000 | - |
Thái Nguyên | 50.000 | - |
Phú Thọ | 49.000 | - |
Thái Bình | 50.000 | - |
Hà Nam | 48.000 | - |
Vĩnh Phúc | 49.000 | - |
Hà Nội | 50.000 | - |
Ninh Bình | 48.000 | - |
Tuyên Quang | 50.000 | - |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 48.000 | - |
Nghệ An | 48.000 | - |
Hà Tĩnh | 48.000 | - |
Quảng Bình | 50.000 | - |
Quảng Trị | 49.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 49.000 | - |
Quảng Nam | 50.000 | - |
Quảng Ngãi | 48.000 | - |
Bình Định | 50.000 | - |
Khánh Hòa | 50.000 | - |
Lâm Đồng | 50.000 | - 1.000 |
Đắk Lắk | 50.000 | - |
Ninh Thuận | 49.000 | - |
Bình Thuận | 51.000 | - 1.000 |
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 50.000 | - |
Đồng Nai | 50.000 | - 1.000 |
TP HCM | 50.000 | - |
Bình Dương | 50.000 | - |
Tây Ninh | 50.000 | - |
Vũng Tàu | 52.000 | - |
Long An | 50.000 | - |
Đồng Tháp | 50.000 | - |
An Giang | 51.000 | - |
Vĩnh Long | 51.000 | - |
Cần Thơ | 51.000 | - |
Kiên Giang | 51.000 | - |
Hậu Giang | 50.000 | - |
Cà Mau | 52.000 | - |
Tiền Giang | 50.000 | - |
Bạc Liêu | 50.000 | - |
Trà Vinh | 50.000 | - |
Bến Tre | 50.000 | - |
Sóc Trăng | 50.000 | - |
Bảng giá thịt heo (thịt lợn) tại Bách Hoá Xanh hôm nay
Theo khảo sát lúc 23:06 ngày 01/4/2023 trên website Bách Hoá Xanh (https://www.bachhoaxanh.com), giá các loại sản phẩm thịt heo được niêm yết cụ thể như sau:
Ba rọi
Cập nhật lúc 22:11 - 01/04/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Ba rọi Meat Master 400g | 80.000 |
|
Ba rọi rút sườn C.P 500g | 125.000 |
|
Thịt ba rọi G 300g | 64.000 |
|
Ba rọi heo nhập khẩu 500g | 55.000 60.500 -9% |
|
Ba rọi rút sườn G 300g | 85.500 |
|
Thịt ba rọi C.P 500g | 94.000 |
|
Ba rọi heo C.P & xốt thịt kho Chinsu | 101.300 |
|
Ba rọi rút sườn C.P 300g | 75.000 |
|
Sườn
Cập nhật lúc 22:11 - 01/04/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Sườn già G 300g | 57.500 |
|
Sườn non heo nhập khẩu 500g | 70.500 |
|
Sườn non C.P 500g | 113.000 119.000 -5% |
|
Sườn già Meat Master 400g | 74.000 |
|
Sườn non G 300g | 92.500 |
|
Sườn non Meat Master 400g | 121.000 |
|
Bắp, chân giò
Cập nhật lúc 23:06 - 01/04/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Chân giò sau C.P 500g | 64.000 |
|
Dựng heo Meat Master 400g | 50.000 |
|
Thịt bắp giò C.P 300g | 39.400 41.500 -5% |
|
Dựng heo C.P 500g | 64.500 |
|
Chân giò heo nhập khẩu 500g | 20.000 35.000 -43% |
|
Xương
Cập nhật lúc 22:11 - 01/04/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Xương que heo nhập khẩu 500g | 37.500 |
|
Xương que 500g & gia vị ướp thịt nướng Dh Foods 10g | 45.200 47.100 -4% |
|
Xương ống C.P 500g | 52.000 |
|
Xương cổ G 500g | 70.500 |
|
Xương đuôi Meat Master 400g | 45.000 |
|
Nạc dăm
Cập nhật lúc 22:27 - 01/04/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Nạc dăm heo nhập khẩu 200g | 29.000 |
|
Nạc dăm heo nhập khẩu 500g | 52.000 |
|
Thịt nạc dăm G 300g | 60.000 |
|
Nạc dăm C.P 300g | 50.000 |
|
Nạc dăm Meat Master 400g | 74.100 78.000 -5% |
|
Thịt xay
Cập nhật lúc 22:11 - 01/04/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Thịt xay sẵn C.P 500g | 71.500 |
|
Thịt xay sẵn C.P 300g | 42.700 45.000 -5% |
|
Riêu tôm thịt 200g | 42.900 |
|
Thịt xay Meat Master 400g | 61.000 |
|
Cốt lết
Cập nhật lúc 22:11 - 01/04/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Cốt lết heo C.P 500g | 72.000 |
|
Cốt lết heo nhập khẩu 500g | 51.000 |
|
Cốt lết heo G 300g | 38.500 |
|
Cốt lết Meat Master 400g | 58.500 |
|
Thịt đùi
Cập nhật lúc 23:06 - 01/04/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Thịt đùi C.P 500g | 73.000 |
|
Thịt đùi Meat Master 400g | 59.500 |
|
Thịt đùi C.P 300g | 41.500 |
|
Thịt đùi G 300g | 49.000 |
|
Nạc vai, thăn, sản phẩm khác
Cập nhật lúc 22:12 - 01/04/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Nạc vai C.P 300g | 51.000 |
|
Thịt vai heo nhập khẩu 500g | 75.500 |
|
Đuôi heo C.P 500g | 81.200 85.500 -5% |
|
Thịt thăn C.P 300g | 50.000 |
|
Bì heo tươi thái sợi 100g | 14.900 |
|
Giò sống MVP 200g | 33.000 |
|
Thăn chuột Meat Master 400g | 74.000 |
|
Bảng giá thịt heo (thịt lợn) tại Vissan hôm nay
Ghi nhận lúc 23:06 ngày 01/4/2023 trên website Vissan Mart (https://vissanmart.com/), giá sản phẩm thịt heo Vietgap được niêm yết với mức giá cụ thể như sau:
Cập nhật lúc 23:06 - 01/04/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
XƯƠNG ỐNG HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 95.000 |
|
XƯƠNG ỐNG HEO VIETGAP 500G (VSM) | 47.500 |
|
XƯƠNG ĐUÔI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 98.000 |
|
XƯƠNG ĐUÔI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 49.000 |
|
THỊT VAI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 122.000 |
|
THỊT VAI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 61.000 |
|
THỊT NÁCH HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 118.000 |
|
THỊT NÁCH HEO VIETGAP 500G (VSM) | 59.000 |
|
SỤN GỐI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 200.000 |
|
SỤN GỐI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 100.000 |
|
PHI LÊ HEO (HEO A) VIETGAP 1KG (VSM) | 198.000 |
|
PHI LÊ HEO (HEO A) VIETGAP 500G (VSM) | 99.000 |
|
NẠC VAI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 153.000 |
|
NẠC VAI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 76.500 |
|
NẠC NỌNG HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 300.000 |
|
NẠC NỌNG HEO VIETGAP 500G (VSM) | 150.000 |
|
NẠC ĐÙI HEO VIETGAP 1KG (VSM) | 153.000 |
|
NẠC ĐÙI HEO VIETGAP 500G (VSM) | 76.500 |
|
GIÒ HEO RÚT XƯƠNG VIETGAP 1KG (VSM) | 135.000 |
|
GIÒ HEO RÚT XƯƠNG VIETGAP 500G (VSM) | 67.500 |
|
Tham khảo: giá thịt bò, thịt gà hôm nay
Tham khảo lúc 23:06 ngày 01/4/2023 trên website Bách Hoá Xanh (https://www.bachhoaxanh.com), giá sản phẩm thịt bò, thịt gà cụ thể như sau:
Thịt bò
Cập nhật lúc 22:11 - 01/04/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Đùi bò nhập khẩu 500g | 109.000 127.500 -15% |
|
Bít tết đùi bò Úc mát Pacow 250g | 118.000 |
|
Thịt bò Úc xay Pacow 250g | 85.900 |
|
Bắp bò Fohla 250g | 89.000 99.000 -10% |
|
Thịt bò Úc xào Pacow 250g | 99.000 |
|
Nạm bò Fohla 250g | 80.000 95.000 -16% |
|
Bò xay Fohla 250g | 55.000 65.000 -15% |
|
Nạc bò Fohla 250g | 78.000 89.000 -12% |
|
Thịt bò Úc cắt khối lúc lắc Pacow 250g | 102.000 |
|
Thịt bò tái Úc Pacow 250g | 105.000 |
|
Thịt ba chỉ bò Úc Pacow 250g | 107.000 |
|
Thịt ba chỉ bò Mỹ cuộn Orifood 300g | 99.000 |
|
Thịt ba rọi bò Mỹ đông lạnh Thảo Tiến 300g | 97.000 108.000 -10% |
|
Bò viên tươi PTV gói 200g | 29.900 |
|
Thịt gà
Cập nhật lúc 22:11 - 01/04/2023 |
Sản Phẩm | Giá Bán |
Má đùi gà C.P 500g | 37.000 |
|
Đùi tỏi gà nhập khẩu 550g - 650g | 45.000 |
|
Đùi gà góc tư C.P 500g | 44.000 |
|
Đùi tỏi gà C.P 500g | 58.000 |
|
Đùi gà tháo khớp C.P 500g | 44.000 |
|
Cánh gà giữa nhập khẩu 500g | 49.500 65.500 -24% |
|
Chân gà rút xương Ngọc Tú 250g | 49.600 |
|
Cánh gà tươi 1kg | 75.000 100.000 -25% |
|
Cánh gà nhập khẩu 500g | 50.000 |
|
Cánh tỏi gà nhập khẩu 500g | 46.000 |
|
Chân gà nhập khẩu 500g | 37.000 |
|
Cánh gà C.P 500g | 57.000 |
|
Chân gà C.P 500g | 38.000 |
|
Đùi cánh gà tươi C.P 500g | 47.500 |
|
Gà dai nhập khẩu 1.2kg | 84.100 97.800 -14% |
|
Gà ta C.P từ 1.1kg/con | 115.000 145.000 -21% |
|
Lòng gà C.P 500g | 42.500 |
|
Mề gà tươi C.P 500g | 50.500 |
|
Ức gà tươi phi lê C.P 500g | 53.000 |
|
Xương gà C.P 1kg | 31.000 |
|
Bạn đang xem bài viết Giá Lợn Hơi Tại Bắc Giang Ngày Hôm Nay trên website Tuyensinhtdnceovn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!